Quik Series轻钢成型设备

Quik Series非常适用于住宅和商业的冷弯薄壁轻钢建筑项目。满足多种范围的建筑应用如屋架,墙架和楼板框架,尤其适合异地施工,装配式建筑和绿色建筑。
- 冲压模块能够时间多种冲孔,以适应于屋架和墙架等不同需求
- 精密的滚压成型部件
- 工程设计文件易于传输,生产过程可由设备控制软件全程监控
- 可靠的液压系统操作
- 点击这里下载Quik Series手册


| System 解决方案 | QS-89 | QS-140 / QS-150 |
|---|---|---|
| Description 描述 | Quik Series Truss,Joist & Frame | Quik Series Truss,Joist & Frame |
| Design Software 设计软件 | Quik Series 软件 | Quik Series 软件 |
| Machine Control 设备操控 | Quik Series | Quik Series |
| Profile Width (Web) 腹板宽度 | 89mm | 140mm /150mm |
| Profile Height (Flange) 翼橼高度 | 41 / 41mm 或 41 / 39mm | 41 / 41mm 或 41 / 39mm |
| Profile Lip 唇边 | 7-10mm | 7-10mm |
| Material Thickness 材料厚度 | 0.75 - 1.2mm | 0.8-1.6mm |
| Roll Forming Stations 滚轮组 | 12组 | 12组 |
| Punching Stations 冲孔模具 | 8-11 个框架与桁架冲孔模具 | 8-11 个框架与桁架冲孔模具 |
| Standard Punch Funtions 标准冲孔模具 | 管线孔,腹板孔,钉窝,方孔,倒角,唇 边剪切,缩口(可选左或右翼橼切口, 和剪切) | 管线孔,腹板孔,钉窝,方孔,倒角, 唇边剪切,缩口(可选左或右翼橼切 口和剪切) |
| Max Line Speed 最大线速度 | 2,100m/hr (6,888ft/hr) | 2,100m/hr (6,888ft/hr) |
| Typical Production Speed 生产效率(实际 生产效率基于框架设计) | 250-600m/hr | 250-600m/hr |
| Main Drive Power 主驱动动力 | 7.5kW (10hp) | 11kW (14.7hp) |
| Hydraulic Power 液压动力 | 5.5kW (7.4hp) | 5.5kW (7.4hp) |
| Hydraulic Reservoir 液压容量 | 120L (26.4 imp gal) | 120L (26.4 imp gal) |
| L x W x H 设备尺寸(包含机顶罩) | 4.9m x 1.0m x 1.5m | 5.0m x 1.15m x 1.63m |
| Approx. Weight 大约重量 | 4,450kg (9,920lb) | 5,100kg (11,243lb) |
| Mains Power Supply 电源要求 | 3 相 / 380V / 50Hz | 3 相 / 380V / 50Hz |
| User Interface 用户操作系统 | 17” Touch Screen 触屏 | 17” Touch Screen 触屏 |
| Decoiler Capacity 开卷机 | 1,500kg (3,300lb) | 1,500kg (3,300lb) |
